Under 19 Naz. - Gir. D 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL VILLORBA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | |
UDINE CITY FUTBOL SALA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
CAME DOSSON C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
PORDENONE C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
C5 PALMANOVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | |
MITI VICINALIS C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
MACCAN PRATA C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | |
ATLETICO NERVESA ARCADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Play Off - Sedicesimi
Play Off - Seconda Fase
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/12/2021 11:00 PalaDosson di Casier (TV) |
CAME DOSSON C5
5 - 8
FUTSAL VILLORBA
|
Domenica 12/12/2021 11:00 Palazzetto dello Sport di Vazzola (TV) |
MITI VICINALIS C5
0 - 5
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Domenica 12/12/2021 11:00 Palestra Comunale di Pordenone (PN) |
PORDENONE C5
3 - 4
MACCAN PRATA C5
|
Domenica 12/12/2021 11:00 PalaGiumanini di Udine (UD) |
UDINE CITY FUTBOL SALA
6 - 3
ATLETICO NERVESA ARCADE
|
Domenica 12/12/2021 |
RIPOSA
-
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
|
Domenica 12/12/2021 |
RIPOSA
-
C5 PALMANOVA
|
Altre classifiche