CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOIDRAULICA SANDRO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 |
CPS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 40 | 17 |
BM TRASLOCHI | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 31 | 21 |
LADYBOYS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 50 | -14 |
FERROVIA F.C. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 45 | -10 |
BEPI SAINT MIRAIN | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 42 | -11 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 | 58 | -33 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 29/04/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
ALIMENTARI GIACOMELLO
0 - 6
TERMOIDRAULICA SANDRO
|
Venerdì 29/03/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
BEPI SAINT MIRAIN
2 - 7
BM TRASLOCHI
|
Lunedì 25/03/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
5 - 7
CPS
|
RIPOSA
-
FERROVIA F.C.
|
Altre classifiche