Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 174 | 81 | 93 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 130 | 60 | 70 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 96 | 36 | 60 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 104 | 63 | 41 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 40 | 23 | 13 | 2 | 8 | 114 | 70 | 44 |
![]() | MIRANO C5 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 99 | 71 | 28 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 33 | 23 | 11 | 0 | 12 | 96 | 114 | -18 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 110 | 96 | 14 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 68 | 98 | -30 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 77 | 115 | -38 |
![]() | MONTICANO C5 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 65 | 120 | -55 |
![]() | FLAMINIA C5 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 77 | 145 | -68 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 47 | 188 | -141 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 5 - 1
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 29/03/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 5 - 16
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 29/03/2025 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 7 - 3
![]() MONTICANO C5
|
Domenica 30/03/2025 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 1 - 8
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 29/03/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 3 - 9
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 29/03/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 5 - 2
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 29/03/2025 |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche