CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOIDRAULICA SANDRO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 82 | 33 | 49 |
CPS | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 81 | 59 | 22 |
BM TRASLOCHI | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | 43 | 37 |
FERROVIA F.C. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 64 | 73 | -9 |
LADYBOYS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 86 | -33 |
BEPI SAINT MIRAIN | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 46 | 65 | -19 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 | 81 | -47 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 03/05/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
FERROVIA F.C.
6 - 0
ALIMENTARI GIACOMELLO
|
Lunedì 29/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
2 - 2
BEPI SAINT MIRAIN
|
Venerdì 03/05/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
TERMOIDRAULICA SANDRO
6 - 0
CPS
|
RIPOSA
-
BM TRASLOCHI
|
Altre classifiche