Under 15 Reg. - PROM C 2018/19
Domenica 03/03/2019
SEGUSINO (TV) - Palestra - Via Chipilo, 1 (cod.5767) - Gomma - ORE 10.30
SEGUSINO (TV) - Palestra - Via Chipilo, 1 (cod.5767) - Gomma - ORE 10.30
SPORTING MARCA C5
FUTSAL VILLORBA
3
3
TUBIA DAVIDE 0'STRAMARE GIACOMO 0'TUBIA DAVIDE 0'
Formazioni
SPORTING MARCA C5 | numero | FUTSAL VILLORBA |
---|---|---|
8,5BORTOLOMIOL STEFANO | 1 | SETA ANTONIO8,5 |
5,5COPPE DARIO | 2 | MANDELLI SIMONE |
6BABAIAN ALESSANDRO | 3 | NARDELOTTO LORENZO8 |
4 | EL FARIHI ADAME | |
7,5SABIR IBRAHIM | 5 | BELFASSI AYOUB |
6 | SOCAL GIULIO | |
7,5STRAMARE GIACOMO | 7 | BENCIVENGA FRANCESCO |
7SOMMARIVA CRISTIAN | 8 | DAL COL ALESSANDRO |
7VEIGA VICTOR | 9 | BENCIVENGA ALBERTO |
6FERRARIO ENEA | 10 | GIURIATI TOMMASO |
8TUBIA DAVIDE | 11 | SIMIONATO GIOVANNI |
12 | MADARO ANDREA | |
DJAFERI FATMIR | All. | NUVOLETTA VITTORIO |
GIRARDEL DAMIANO | All. | MICHIELETTO CRISTIAN |
BORTOLOMIOL SANDRO | All. |
Atleti migliori
TUBIA DAVIDE
SPORTING MARCA C5
NARDELOTTO LORENZO
FUTSAL VILLORBA
Le due squadre a confronto
SPORTING MARCA C5
FUTSAL VILLORBA